![]() |
简� | |||||||||
100%概率触发提高角色出场反击率,蓝色、紫色和橙色角色洗练霸气后有机会获得� | ||||||||||
霸气技能类� | ||||||||||
合纵 | ||||||||||
技能效� | ||||||||||
Lv1 | 100%几率使角色出场增�2%反击� | |||||||||
Lv2 | 100%几率使角色出场增�4%反击� | |||||||||
Lv3 | 100%几率使角色出场增�6%反击� | |||||||||
Lv4 | 100%几率使角色出场增�8%反击� | |||||||||
Lv5 | 100%几率使角色出场增�10%反击� |
上一篇:《秦时明�2》悬权而动霸气技能图�
![]() |
简� | |||||||||
100%概率触发提高角色出场反击率,蓝色、紫色和橙色角色洗练霸气后有机会获得� | ||||||||||
霸气技能类� | ||||||||||
合纵 | ||||||||||
技能效� | ||||||||||
Lv1 | 100%几率使角色出场增�2%反击� | |||||||||
Lv2 | 100%几率使角色出场增�4%反击� | |||||||||
Lv3 | 100%几率使角色出场增�6%反击� | |||||||||
Lv4 | 100%几率使角色出场增�8%反击� | |||||||||
Lv5 | 100%几率使角色出场增�10%反击� |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!