![]() |
简� | |||||||||
30%概率触发削弱对方全部角色,蓝色、紫色和橙色角色洗练霸气后有机会获得� | ||||||||||
霸气技能类� | ||||||||||
连横 | ||||||||||
技能效� | ||||||||||
Lv1 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�3% | |||||||||
Lv2 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�6% | |||||||||
Lv3 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�9% | |||||||||
Lv4 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�12% | |||||||||
Lv5 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�15% |
上一篇:《秦时明�2》散五行霸气技能图�
![]() |
简� | |||||||||
30%概率触发削弱对方全部角色,蓝色、紫色和橙色角色洗练霸气后有机会获得� | ||||||||||
霸气技能类� | ||||||||||
连横 | ||||||||||
技能效� | ||||||||||
Lv1 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�3% | |||||||||
Lv2 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�6% | |||||||||
Lv3 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�9% | |||||||||
Lv4 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�12% | |||||||||
Lv5 | 30%几率使对方所有角色生命、攻击、速度各降�15% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!